• 50 Years
  • flag
  • Awards
  • Awards
  • Awards
  • Awards

Payment Status

  1. Home
  2. /
  3. Payment Status

Payment to Contractors During The Month Of March-2024

VNOVENDOR_NAMEBILL NOBILL DTDUEDTCHQ DATECHQ NOBILL AMTCHQ AMT
2403160002SELVIN POWER TECH848January 18, 2024February 17, 2024March 1, 20241740017400
2403160003LAKSHMI ENGINEERING WORKS250January 31, 2024March 1, 2024March 1, 20241564215642
2403160004LAKSHMI ENGINEERING WORKS251January 31, 2024March 1, 2024March 1, 202425002500
2403160005AWAZE LTD52864January 5, 2024March 1, 2024March 1, 2024206899.42206899.42
2403160010JUPITER ENGINEERING WORKS126January 19, 2024February 18, 2024March 1, 2024946365881
2403160010JUPITER ENGINEERING WORKS127January 19, 2024February 18, 2024March 1, 20249735
2403160010JUPITER ENGINEERING WORKS130January 29, 2024February 28, 2024March 1, 202446683
2403160011LAKSHMI ENGINEERING WORKS239January 19, 2024February 18, 2024March 1, 2024840066405
2403160011LAKSHMI ENGINEERING WORKS240January 19, 2024February 18, 2024March 1, 20249000
2403160011LAKSHMI ENGINEERING WORKS244January 27, 2024February 26, 2024March 1, 202449005
2403160014DP WORLD EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LTD10559January 9, 2024March 3, 2024March 4, 2024216440.21216440.21
2403160015SRT ENGINEERING SERVICE164January 17, 2024February 16, 2024March 4, 202471164345702
2403160015SRT ENGINEERING SERVICE165January 17, 2024February 16, 2024March 4, 202499153
2403160015SRT ENGINEERING SERVICE167January 18, 2024February 17, 2024March 4, 202470842
2403160015SRT ENGINEERING SERVICE168January 18, 2024February 17, 2024March 4, 2024104543
2403160016S N ENTERPRISES989January 10, 2024February 9, 2024March 4, 2024574560574560
2403160017ELANGOVAN ELECTRICAL SERVICES1687January 11, 2024February 10, 2024March 4, 202487050131050
2403160017ELANGOVAN ELECTRICAL SERVICES1688January 11, 2024February 10, 2024March 4, 202444000
2403160023DP WORLD EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LTD10473January 17, 2024March 5, 2024March 5, 2024194941.06194941.06
2403160024SRT ENGINEERING SERVICE166January 18, 2024February 17, 2024March 5, 2024135125135125
2403160031JAMES WALKER INMARCO INDUSTRIES PVT LTD.7541January 25, 2024February 24, 2024March 6, 20241370613706
2403160048LAKSHMI ENGINEERING WORKS252February 5, 2024March 6, 2024March 7, 20241504815048
2403160049SRI VENKATACHALAPATHI MANURE MIXING WORK11609January 24, 2024March 3, 2024March 7, 2024233127.64233127.64
2403160050MANIMARAN TRANSPORT10930January 24, 2024March 2, 2024March 7, 202495032.7595032.75
2403160067M K GOLD PAINTS (P) LTD.106December 29, 2023January 28, 2024March 8, 202465875183859
2403160067M K GOLD PAINTS (P) LTD.108January 2, 2024February 1, 2024March 8, 202455636
2403160067M K GOLD PAINTS (P) LTD.116January 12, 2024February 11, 2024March 8, 202462348
2403160068M K GOLD PAINTS (P) LTD.105December 29, 2023January 28, 2024March 8, 2024135992873592
2403160068M K GOLD PAINTS (P) LTD.107January 2, 2024February 1, 2024March 8, 2024114852
2403160068M K GOLD PAINTS (P) LTD.113January 10, 2024February 9, 2024March 8, 2024332819
2403160068M K GOLD PAINTS (P) LTD.114January 10, 2024February 9, 2024March 8, 2024161219
2403160068M K GOLD PAINTS (P) LTD.115January 12, 2024February 11, 2024March 8, 2024128710
2403160073DHANAPAL ENGINEERING636January 20, 2024February 19, 2024March 11, 202496769676
2403160074AVERY INDIA LIMITED649December 23, 2023January 22, 2024March 11, 20243393133931
2403160075SRT ENGINEERING SERVICE170January 25, 2024February 24, 2024March 11, 20243880538805
2403160076SUMIT ENGINEERING WORKS57January 23, 2024February 22, 2024March 11, 2024391798391798
2403160077DP WORLD EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LTD10559January 17, 2024March 9, 2024March 11, 2024216757.43510807.9
2403160077DP WORLD EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LTD31267January 17, 2024March 10, 2024March 11, 2024233040.31
2403160077DP WORLD EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LTD31267January 17, 2024March 10, 2024March 11, 202461010.16
2403160078LAKSHMI ENGINEERING WORKS253February 6, 2024March 7, 2024March 11, 202421631113289
2403160078LAKSHMI ENGINEERING WORKS254February 6, 2024March 7, 2024March 11, 20243600
2403160078LAKSHMI ENGINEERING WORKS256February 7, 2024March 8, 2024March 11, 202412000
2403160078LAKSHMI ENGINEERING WORKS257February 7, 2024March 8, 2024March 11, 202419998
2403160078LAKSHMI ENGINEERING WORKS258February 7, 2024March 8, 2024March 11, 20243950
2403160078LAKSHMI ENGINEERING WORKS259February 7, 2024March 8, 2024March 11, 20248600
2403160078LAKSHMI ENGINEERING WORKS260February 7, 2024March 8, 2024March 11, 202426185
2403160078LAKSHMI ENGINEERING WORKS261February 7, 2024March 8, 2024March 11, 202417325
2403160079M K GOLD PAINTS (P) LTD.117January 25, 2024February 24, 2024March 11, 2024379793563764
2403160079M K GOLD PAINTS (P) LTD.118January 25, 2024February 24, 2024March 11, 2024183971
2403160097LAKSHMI ENGINEERING WORKS264February 10, 2024March 11, 2024March 13, 2024390026967
2403160097LAKSHMI ENGINEERING WORKS266February 10, 2024March 11, 2024March 13, 202423067
2403160098FM INSTRUMENTS205January 19, 2024February 18, 2024March 13, 20241851718517
2403160099AWAZE LIMITED93023September 28, 2023November 24, 2023March 13, 2024188636.61188636.61
2403160100T.R MIRAJKAR32470October 27, 2023December 1, 2023March 14, 20242229751785.72
2403160100T.R MIRAJKAR32470December 12, 2023January 13, 2024March 14, 20247756.72
2403160100T.R MIRAJKAR32470October 30, 2023December 8, 2023March 14, 202421732
2403160101M/S VIJAYKIRAN ASSOCIATES33125October 16, 2023November 17, 2023March 14, 20247378.97378.9
2403160103SREE CHAKRA TRANSPORTS11134February 6, 2024March 14, 2024March 14, 2024265313.58265313.58
2403160117SRT ENGINEERING SERVICE171January 29, 2024February 28, 2024March 15, 20242644726447
2403160118SREE CHAKRA TRANSPORTS13802February 2, 2024March 15, 2024March 15, 2024233272.32233272.32
2403160121AVM TECHNOLOGIES79January 24, 2024February 23, 2024March 15, 20241550015500
2403160126THANA INDUSTRIES10731February 6, 2024March 16, 2024March 18, 2024224077.8224077.8
2403160127SRI KARPAGA VINAYAGA TRADERS13710January 9, 2024March 3, 2024March 18, 2024174805.25523773
2403160127SRI KARPAGA VINAYAGA TRADERS13710November 27, 2023January 13, 2024March 18, 2024174291.25
2403160127SRI KARPAGA VINAYAGA TRADERS13710October 24, 2023December 17, 2023March 18, 2024174676.5
2403160128T.R MIRAJKAR32470October 27, 2023December 1, 2023March 18, 2024274532.66698968.82
2403160128T.R MIRAJKAR32470October 27, 2023December 1, 2023March 18, 2024170428.82
2403160128T.R MIRAJKAR32470October 30, 2023December 8, 2023March 18, 2024254007.34
2403160129AWAZE LTD52189December 29, 2023February 24, 2024March 18, 2024155694.44155694.44
2403160137SRT ENGINEERING SERVICE1029February 13, 2024March 14, 2024March 19, 2024495645189
2403160137SRT ENGINEERING SERVICE185February 12, 2024March 13, 2024March 19, 202440233
2403160138LAKSHMI ENGINEERING WORKS262February 10, 2024March 11, 2024March 19, 2024861334039
2403160138LAKSHMI ENGINEERING WORKS263February 10, 2024March 11, 2024March 19, 202412919
2403160138LAKSHMI ENGINEERING WORKS265February 10, 2024March 11, 2024March 19, 20244750
2403160138LAKSHMI ENGINEERING WORKS267February 13, 2024March 14, 2024March 19, 20241237
2403160138LAKSHMI ENGINEERING WORKS268February 13, 2024March 14, 2024March 19, 20246520
2403160139JUPITER ENGINEERING WORKS131February 7, 2024March 8, 2024March 19, 20242919391544
2403160139JUPITER ENGINEERING WORKS132February 7, 2024March 8, 2024March 19, 202419706
2403160139JUPITER ENGINEERING WORKS134February 9, 2024March 10, 2024March 19, 202411564
2403160139JUPITER ENGINEERING WORKS135February 13, 2024March 14, 2024March 19, 202431081
2403160140BHAGYALAXMI PROJECTS ENGINEERS & CONTRAC15September 29, 2023October 29, 2023March 19, 20247263572635
2403160141SRI SAI ENTERPRISES74February 1, 2024March 2, 2024March 19, 20241984940074
2403160141SRI SAI ENTERPRISES82February 1, 2024March 2, 2024March 19, 20243115
2403160141SRI SAI ENTERPRISES83February 1, 2024March 2, 2024March 19, 20248024
2403160141SRI SAI ENTERPRISES86February 1, 2024March 2, 2024March 19, 20244130
2403160141SRI SAI ENTERPRISES88February 1, 2024March 2, 2024March 19, 20244956
2403160142BHAGYALAXMI PROJECTS ENGINEERS & CONTRAC14September 29, 2023October 29, 2023March 19, 20246089160891
2403160143S N ENTERPRISES997January 29, 2024February 28, 2024March 19, 20244598045980
2403160144SRI ARUNACHALASWARAR ENGINEERING391November 21, 2023December 21, 2023March 19, 20243443834438
2403160160LAKSHMI ENGINEERING WORKS269February 16, 2024March 17, 2024March 20, 20241698016980
2403160161SRT ENGINEERING SERVICE1030February 16, 2024March 17, 2024March 20, 202449564956
2403160162EAGLE BURGMANN INDIA PVT LTD27107975February 9, 2024March 10, 2024March 20, 20244991449914
2403160164GIRI BROTHERS1229February 9, 2024March 10, 2024March 20, 20243572835728
2403160165SICAGEN INDIA LIMITED52122410146February 8, 2024March 9, 2024March 20, 20243132031320
2403160166AID INNOVATE ENGG.ENTERPRISES349February 15, 2024March 16, 2024March 20, 20241782017820
2403160167GPS ENGINEERING & SOLUTIONS36February 13, 2024March 14, 2024March 20, 20242281522815
2403160168KGK ENTERPRISES110February 6, 2024March 7, 2024March 20, 202479207920
2403160169SMARTECH ENGINEERING SERVICES158February 6, 2024March 7, 2024March 20, 202445548217272
2403160169SMARTECH ENGINEERING SERVICES159February 6, 2024March 7, 2024March 20, 202437524
2403160169SMARTECH ENGINEERING SERVICES160January 18, 2024February 17, 2024March 20, 202447200
2403160169SMARTECH ENGINEERING SERVICES161February 6, 2024March 7, 2024March 20, 202443500
2403160169SMARTECH ENGINEERING SERVICES162February 6, 2024March 7, 2024March 20, 202443500
2403160185JUPITER ENGINEERING WORKS119January 9, 2024February 8, 2024March 21, 202449855126850
2403160185JUPITER ENGINEERING WORKS120January 9, 2024February 8, 2024March 21, 202431270
2403160185JUPITER ENGINEERING WORKS121January 9, 2024February 8, 2024March 21, 202428084
2403160185JUPITER ENGINEERING WORKS141February 19, 2024March 20, 2024March 21, 202417641
2403160186LAKSHMI ENGINEERING WORKS270February 16, 2024March 17, 2024March 21, 2024356454351
2403160186LAKSHMI ENGINEERING WORKS271February 16, 2024March 17, 2024March 21, 20242772
2403160186LAKSHMI ENGINEERING WORKS272February 16, 2024March 17, 2024March 21, 202448015
2403160187SRI PACCHAIVAZHI AMMAN CRANE1February 19, 2024March 20, 2024March 21, 20242925029250
2403160188THANA INDUSTRIES10831February 12, 2024March 21, 2024March 21, 2024237210.4237210.4
2403160198S R BALAJI11February 5, 2024March 6, 2024March 22, 20246638466384
2403160199SRI SAI ENTERPRISES87February 21, 2024March 22, 2024March 22, 202448144814
2403160200T.R MIRAJKAR32470December 21, 2023January 18, 2024March 22, 20245545.125545.12
2403160201ARUMUGHAA ELECTRICAL51January 25, 2024February 24, 2024March 22, 202430750125050
2403160201ARUMUGHAA ELECTRICAL52January 25, 2024February 24, 2024March 22, 202454050
2403160201ARUMUGHAA ELECTRICAL54February 1, 2024March 2, 2024March 22, 202440250
2403160202LAKSHMI ENGINEERING WORKS274February 21, 2024March 22, 2024March 22, 20244832448324
2403160203SRI SAI ENTERPRISES89February 21, 2024March 22, 2024March 22, 202446214621
2403160204LAKSHMI ENGINEERING WORKS275February 21, 2024March 22, 2024March 22, 20241925029050
2403160204LAKSHMI ENGINEERING WORKS276February 21, 2024March 22, 2024March 22, 20249800
2403160205DP WORLD EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LTD10671January 25, 2024March 22, 2024March 22, 2024182063.9182063.9
2403160208SAGAR TRANSPORT33238January 24, 2024February 26, 2024March 22, 2024144989.42144989.42
2403160209AAR AGENCIES20470January 29, 2024March 9, 2024March 22, 2024176460.13176460.13
2403160210SAKTHI INDUSTRIAL CORPORATION11346February 1, 2024March 9, 2024March 22, 2024208278208278
2403160211KERALA CHEMICAL TRADERS20833January 24, 2024March 1, 2024March 22, 2024488378.67488378.67
2403160212T.R MIRAJKAR32470October 30, 2023December 8, 2023March 22, 2024170181.94175947.84
2403160218T.R MIRAJKAR32470November 28, 2023January 8, 2024March 22, 202423708367607.77
2403160218T.R MIRAJKAR32470November 28, 2023January 8, 2024March 22, 2024165616.04
2403160218T.R MIRAJKAR32470October 31, 2023December 8, 2023March 22, 202419391.8
2403160218T.R MIRAJKAR32470October 30, 2023December 8, 2023March 22, 202437538
2403160218T.R MIRAJKAR32470October 27, 2023December 1, 2023March 22, 202485942
2403160218T.R MIRAJKAR32470October 27, 2023December 1, 2023March 22, 202435411.93
2403160219AAR AGENCIES20470January 29, 2024March 9, 2024March 22, 202441209.6741209.67
2403160220KERALA CHEMICAL TRADERS20833January 24, 2024March 1, 2024March 22, 20244262742627
2403160222LAKSHMI ENGINEERING WORKS152October 25, 2023November 24, 2023March 25, 20242277022770
2403160223PIPE-TECH ENGINEERING225January 30, 2024February 29, 2024March 25, 2024501540501540
2403160224M K GOLD PAINTS (P) LTD.121February 2, 2024March 3, 2024March 25, 202497238350509
2403160224M K GOLD PAINTS (P) LTD.122February 2, 2024March 3, 2024March 25, 202447102
2403160224M K GOLD PAINTS (P) LTD.123February 5, 2024March 6, 2024March 25, 2024138817
2403160224M K GOLD PAINTS (P) LTD.124February 5, 2024March 6, 2024March 25, 202467352
2403160225KERALA CHEMICAL TRADERS20833February 15, 2024March 24, 2024March 25, 202451615530483.5
2403160225KERALA CHEMICAL TRADERS20833February 15, 2024March 24, 2024March 25, 2024478868.5
2403160226SAGAR TRANSPORT33238February 13, 2024March 23, 2024March 25, 2024172222.11172222.11
2403160227AWAZE LIMITED92242February 2, 2024March 24, 2024March 25, 2024255448.3255448.3
2403160229KERALA CHEMICAL TRADERS20833February 13, 2024March 24, 2024March 25, 202452065.7952065.79
2403160230SREE CHAKRA TRANSPORTS13802February 13, 2024March 24, 2024March 25, 2024232983.96232983.96
2403160231ELANGOVAN ELECTRICAL SERVICES1860February 6, 2024March 7, 2024March 25, 20244460044600
2403160232ARUMUGHAA ELECTRICAL56February 9, 2024March 10, 2024March 25, 20247056270562
2403160233AMBIKA ENGINEERING WORKS970February 17, 2024March 18, 2024March 25, 20241584015840
2403160234GPS ENGINEERING & SOLUTIONS40February 22, 2024March 23, 2024March 25, 20243100531005
2403160235MICROLAB31174February 12, 2024March 13, 2024March 25, 20241579515795
2403160236GPS ENGINEERING & SOLUTIONS39February 22, 2024March 23, 2024March 25, 20244914049140
2403160237QUANTECH SEALING SYSTEMS PVT. LTD717February 19, 2024March 20, 2024March 25, 20242031220312
2403160238PRECISION TOOLS ENGG WORKS150February 22, 2024March 23, 2024March 25, 202494779477
2403160239KA RUBBER PRODUCTS340February 22, 2024March 23, 2024March 25, 202420656431
2403160239KA RUBBER PRODUCTS341February 22, 2023March 24, 2023March 25, 20244366
2403160240LEAK-PROOF ENGINEERING(I)P LTD2324February 17, 2024March 18, 2024March 25, 20244991449914
2403160241M/S M.BALACHANDRAN11904February 1, 2024March 23, 2024March 25, 2024134909.38134909.38
2403160244DP WORLD EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LTD33030February 2, 2024March 24, 2024March 25, 2024216598.82216598.82
2403160252LAKSHMI ENGINEERING WORKS273February 21, 2024March 22, 2024March 26, 20244934549345
2403160253SAKTHI INDUSTRIAL CORPORATION11346February 27, 2024March 23, 2024March 26, 2024208149.25208149.25
2403160254SRI VENKATACHALAPATHI MANURE MIXING WORK11609October 16, 2023November 27, 2023March 26, 2024288429.44288429.44
2403160255SRT ENGINEERING SERVICE180February 6, 2024March 7, 2024March 26, 20242379623796
2403160256SRT ENGINEERING SERVICE177February 5, 2024March 6, 2024March 26, 202484298161371
2403160256SRT ENGINEERING SERVICE182February 9, 2024March 10, 2024March 26, 202410125
2403160256SRT ENGINEERING SERVICE183February 9, 2024March 10, 2024March 26, 202466948
2403160265SRI KARPAGA VINAYAGA TRADERS13710February 1, 2024March 27, 2024March 27, 2024207252207252
2403160266SRI SAI ENTERPRISES90February 26, 2024March 27, 2024March 27, 202470037003
2403160267AK INDUSTRIES455February 24, 2024March 25, 2024March 27, 202490009000
2403160269SRT ENGINEERING SERVICE174February 2, 2024March 3, 2024March 27, 2024220678612912
2403160269SRT ENGINEERING SERVICE175February 2, 2024March 3, 2024March 27, 2024266896
2403160269SRT ENGINEERING SERVICE176February 5, 2024March 6, 2024March 27, 2024125338
2403160271G.K LOGISTICS30579February 20, 2024March 28, 2024March 28, 2024224523.78224523.78
2403160273TT POWER TOOLS & TACKLES16February 21, 2024March 22, 2024March 28, 20243832755584
2403160273TT POWER TOOLS & TACKLES17February 23, 2024March 24, 2024March 28, 202417257
2403160274AAR AGENCIES20470February 20, 2024March 28, 2024March 28, 202447373.0349527.97
2403160275AK INDUSTRIES454February 24, 2024March 25, 2024March 28, 2024495026730
2403160275AK INDUSTRIES456February 24, 2024March 25, 2024March 28, 202421780
2403160276SRT ENGINEERING SERVICE1005October 25, 2023November 24, 2023March 28, 20244387582343
2403160276SRT ENGINEERING SERVICE1024January 19, 2024February 18, 2024March 28, 202438468
2403160277UNITED INDIA INDUSTRIES1661February 20, 2024March 21, 2024March 28, 20244680046800
2403160279LAKSHMI ENGINEERING WORKS236January 11, 2024February 10, 2024March 28, 202429702970
2403160280JUPITER ENGINEERING WORKS128January 19, 2024February 18, 2024March 28, 20241316813168
2403160281M K GOLD PAINTS (P) LTD.126February 12, 2024March 13, 2024March 28, 202461778158296
2403160281M K GOLD PAINTS (P) LTD.127February 12, 2024March 13, 2024March 28, 202464876
2403160281M K GOLD PAINTS (P) LTD.128February 12, 2024March 13, 2024March 28, 202431642
2403160282AWAZE LTD52189January 5, 2024February 20, 2024March 28, 202439014.5639014.56
2403160283SRI PACCHAIVAZHI AMMAN CRANE28January 23, 2024February 22, 2024March 28, 20244329043290
2403160284PIPE-TECH ENGINEERING226January 30, 2024February 29, 2024March 28, 2024360386360386
2403160285SRT ENGINEERING SERVICE184February 12, 2024March 13, 2024March 28, 2024921869921869
2403160286M K GOLD PAINTS (P) LTD.125February 12, 2024March 13, 2024March 28, 2024127537127537
2403160287MASCOT DYNAMICS PVT. LTD23240479February 22, 2024March 23, 2024March 28, 2024353026353026
2403160296EAGLE BURGMANN INDIA PVT LTD27107812February 1, 2024March 2, 2024March 29, 20244991449914
2403160297ATHENA ENGINEERS589February 19, 2024March 20, 2024March 29, 20243669836698
2403160298PRECISION TOOLS ENGG WORKS154February 26, 2024March 27, 2024March 29, 20244448644486
2403160299DP WORLD EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LTD31267February 2, 2024March 29, 2024March 29, 202421398.0724484.58
2403160300MANIMARAN TRANSPORT10930January 11, 2024February 18, 2024March 29, 2024199277.61398117.21
2403160300MANIMARAN TRANSPORT10930February 6, 2024March 14, 2024March 29, 2024198839.6

Payment Pending As On : 04 - April - 2024

NAMESBNOBDTAMTDUEDT
DASSARAA CONSTRUCTIONS83February 14, 202320784April 4, 2024
LAKSHMI ENGINEERING WORKS57August 3, 20234455September 4, 2023
SRT ENGINEERING SERVICE113September 29, 2023360628November 13, 2023
PJB ENGINEERING113November 9, 202312095December 9, 2023
PJB ENGINEERING112November 9, 202310207December 9, 2023
LEO LABOUR CONTRACTOR4January 11, 202422243March 18, 2024
K R CONTRACTOR69January 11, 2024226290February 26, 2024
K R CONTRACTOR70January 11, 2024226290February 26, 2024
LEO LABOUR CONTRACTOR3January 11, 202414549February 10, 2024
DASSARAA CONSTRUCTIONS81January 12, 2024205343April 3, 2024
DASSARAA CONSTRUCTIONS80January 13, 202499735April 3, 2024
LEO LABOUR CONTRACTOR5January 25, 202420117February 24, 2024
SRT ENGINEERING SERVICE181February 6, 2024365063March 26, 2024
IC TECH CONTROLS196February 14, 202420674March 15, 2024
DASSARAA CONSTRUCTIONS84February 14, 2024274426April 4, 2024
DASSARAA CONSTRUCTIONS85February 16, 2024133813April 4, 2024
M K GOLD PAINTS (P) LTD.132February 19, 202432163April 4, 2024
M K GOLD PAINTS (P) LTD.130February 19, 202419189April 4, 2024
M K GOLD PAINTS (P) LTD.131February 19, 202466283April 4, 2024
M K GOLD PAINTS (P) LTD.129February 19, 202439615April 4, 2024
S N ENTERPRISES1000February 24, 202417980March 30, 2024
S N ENTERPRISES1002February 24, 202415660March 30, 2024
S N ENTERPRISES1007February 24, 202444080March 30, 2024
S N ENTERPRISES1005February 24, 202448720March 30, 2024
S N ENTERPRISES1006February 24, 202446400March 30, 2024
S N ENTERPRISES1003February 24, 202418560March 30, 2024
S N ENTERPRISES1008February 24, 202419720March 30, 2024
S N ENTERPRISES1009February 27, 202440600April 4, 2024
LEMON CITY ENGINEERING WORKS17February 28, 202447200April 3, 2024
LEMON CITY ENGINEERING WORKS18February 28, 202444840April 3, 2024
LAKSHMI ENGINEERING WORKS278February 29, 20241760April 3, 2024
SRI SAI ENTERPRISES91February 29, 202415469April 2, 2024
LAKSHMI ENGINEERING WORKS287March 1, 20243316April 3, 2024
LAKSHMI ENGINEERING WORKS286March 1, 202414150April 3, 2024
LAKSHMI ENGINEERING WORKS285March 1, 20243200April 3, 2024
LAKSHMI ENGINEERING WORKS284March 1, 202438500April 3, 2024
SRT ENGINEERING SERVICE190March 1, 202426453April 2, 2024
LAKSHMI ENGINEERING WORKS288March 1, 202411286April 3, 2024
LAKSHMI TRAVELSC-MFL-1048March 7, 202028814November 27, 2023
VAYUVEG CLEARING AGENCY119November 18, 20223500November 16, 2023
S V HOSPITALITY SERVICE61March 13, 20234603February 27, 2024
S V HOSPITALITY SERVICE121July 7, 2023224542August 23, 2023
BALAJI CABS29August 10, 2023119203October 3, 2023
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INDIA PVT LTD308097900September 23, 202319299April 3, 2024
EM-RASJA TRAVELS425/23-24December 2, 20233704December 14, 2023
A C AMBULANCE & VAN SERVICE136January 1, 202477644February 28, 2024
GARUDA AEROSPACE PRIVATE LIMITEDGA/SR/23-24/355January 11, 20243313980February 2, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTDMFL/647/23-24January 11, 2024949February 29, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTDMFL/657/23-24January 13, 2024293February 28, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTDMFL/666/23-24January 13, 2024213February 28, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTDMFL/658/23-24January 13, 2024502February 28, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTDMFL/667/23-24January 13, 2024242February 29, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTDMFL/663/23-24January 13, 2024242February 28, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTDMFL/656/23-24January 13, 2024505February 28, 2024
GARUDA AEROSPACE PRIVATE LIMITEDGA/SR/23-24/438January 25, 20243682200February 2, 2024
GARUDA AEROSPACE PRIVATE LIMITEDGA/SR/23-24/456January 30, 20241104660February 8, 2024
GARUDA AEROSPACE PRIVATE LIMITEDGA/SR/23-24/470January 30, 20243357300February 9, 2024
GARUDA AEROSPACE PRIVATE LIMITEDGA/23-24/455January 30, 20241559520February 2, 2024
P R R TRAVELSTN/23-24/3361January 31, 202425349March 13, 2024
GARUDA AEROSPACE PRIVATE LIMITEDGA/SR/23-24/479February 3, 2024920550February 15, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTD686February 12, 2024608March 29, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTD685February 12, 20243525March 29, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTD681February 12, 2024202April 1, 2024
FOODSUTRA ART OF SPICES PVT LTD684February 12, 20243979March 29, 2024
SAFEST WORLD FACILITATORS PVT. LTDSAFEST/20232258February 14, 2024156874April 4, 2024
CENTAUR CONSULTANTS2023/2024/279February 15, 202411210April 1, 2024
A.S.WATER SUPPLIER1592March 6, 20242520March 27, 2024
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INDIA PVT LTD308100969March 12, 202417230April 3, 2024
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INDIA PVT LTD308100973March 12, 20242269April 3, 2024
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INDIA PVT LTD308100971March 12, 20247137April 3, 2024
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INDIA PVT LTD308100970March 12, 20243129April 3, 2024
A.S.WATER SUPPLIER1608March 15, 2024150April 3, 2024
J B JAMES207April 1, 20241380April 3, 2024
REKHA ELECTRICALSRE/416/23-24June 21, 202349265August 20, 2023
MANAS ELECTRIC CO217June 24, 202321240August 27, 2023
SAI INTERNATIONAL27August 1, 202318750October 13, 2023
JASUBHAI ENGINEERING PVT LTD.2324SGL0040August 2, 20231173920October 10, 2023
BLUE BIRD ENGINEERSBBE-7240September 2, 202375300November 10, 2023
UNITED VALVES & ENGINEERSUVE066September 5, 202319824December 9, 2023
TOTAL MAINTENANCE SOLUTIONSTMSTN/2324/1237November 7, 2023113411January 6, 2024
ACURO ORGANICS LIMITEDAOL/DU/1718November 18, 202383544January 29, 2024
PRIYABRAT ENGINEERING WORKS INDIA1416November 21, 202313490January 20, 2024
S.R.T. ENGINEERING SERVICE1016December 11, 202319588February 9, 2024
SUN AIRTECH45December 20, 202332096February 18, 2024
SUN AIRTECH46December 20, 202322656February 18, 2024
BLUE BIRD ENGINEERSBBE-7283December 27, 202349100March 10, 2024
FABRICONS ENGINEERS64/23-24January 9, 20244720March 22, 2024
APK CHEMICALS PRIVATE LIMITED116February 10, 2024363728April 1, 2024
KALPVRUKSH OFFICE AUTOMATION INDIAKV-1581September 21, 202341160November 7, 2023
TAMILNADU ENGINEERING CORPORATIONTEC786/23-24/70December 29, 202321921February 21, 2024
INSTRUMENTS & CHEMICALS CO.,SIIC/23-24/3184February 12, 20242832April 3, 2024
AWAZE LTD24ONG/MFL/November 16, 2023116746March 27, 2024
SRI KARPAGA VINAYAGA TRADERSCHSM-SKVT-December 6, 202354010February 5, 2024
SHRI GUDDAMBE LOGISTICSMFL-026December 25, 2023615848February 16, 2024
SRI KARPAGA VINAYAGA TRADERSCHSM-SKVT-January 22, 2024364222March 27, 2024
SRI KARPAGA VINAYAGA TRADERSCHSM-SKVT-January 29, 2024374298March 30, 2024
SRI KARPAGA VINAYAGA TRADERSCHSM-SKVT-2023-November 29, 2023174163January 29, 2024
SRI HARI TRADERSSHT/M/089/23-24February 12, 2024222931April 4, 2024
SRI HARI TRADERSSHT/M/091/23-24February 19, 2024222587April 4, 2024