Best 3 Performances of Ammonia / Urea / NPK Plants
| Production (MT) | Design |
|---|---|
| Ammonia | 346500 |
| Urea | 486750 |
| NPK 17-17-17 | 280000 |
| Actual | Month | MT | Quarter | MT | Year | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonia | Mar-2025 | 32643 | Oct-Dec 2024 | 92020 | 2024-25 | 326260 |
| Jan 2025 | 31983 | Jan-Mar 2025 | 91681 | 1999-00 | 301182 | |
| Mar-2002 | 31899 | Oct-Dec 2004 | 89296 | 2004-05 | 300886 | |
| Urea | Mar-2025 | 52472 | Oct-Dec 2024 | 146867 | 2024-25 | 528400 |
| Dec-2024 | 52030 | Oct-Dec 2021 | 146662 | 2022-23 | 519800 | |
| Mar-2023 | 51000 | Jan-Mar 2025 | 146191 | 2021-22 | 503900 | |
| NPK | Jul 1992 | 89625 | Jul-Sep 2000 | 233987 | 1999-00 | 811260 |
| Jan 1999 | 85005 | Jan-Mar 1999 | 233130 | 1991-92 | 750025 | |
| Oct 1988 | 81900 | Oct-Dec 1988 | 229610 | 1998-99 | 732911 |
| Energy (Gcal/MT) | Design | GTR |
|---|---|---|
| Ammonia | 9.461 | 10.141 |
| Urea | 7.004 | 7.437 |
| Actual | Month | Gcal / MT | Quarter | Gcal / MT | Year | Gcal / MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonia | Mar 2025 | 8.849 | Jan-Mar 2025 | 8.912 | 2024-25 | 9.271 |
| Jan-2025 | 8.881 | Oct-Dec 2024 | 9.049 | 2021-22 | 9.981 | |
| Dec-2024 | 8.945 | Apr-Jun 2024 | 9.347 | 2013-14 | 10.085 | |
| Urea | Mar-2025 | 6.534 | Jan-Mar 2025 | 6.606 | 2024-25 | 6.875 |
| Dec-2024 | 6.584 | Oct-Dec 2024 | 6.759 | 2021-22 | 7.371 | |
| Jan-2025 | 6.595 | Apr-Jun 2024 | 6.886 | 2013-14 | 7.386 |








