Recruitment of Technician - Rigger (Gr.II) - Declaration of results Recruitment of Technician - Welder (Gr.II) - Declaration of results Sale of Anhydrous Ammonia
  • 50 Years
  • flag
  • Awards
  • Awards
  • Awards
  • Awards

Payment Status

  1. Home
  2. /
  3. Payment Status

Payment to Contractors During The Month Of August-2026

Voucher NoVendor NameBill NumberBill DateDue DatePayment DateAmount
1900003983PRECISION TOOLS ENGG WORKS040June 19, 2026July 19, 2026August 1, 202623600
1900003984PIPE-TECH ENGINEERING067/2026-27June 18, 2026July 18, 2026August 1, 2026317836.53
1900003985EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-29June 19, 2026July 19, 2026August 1, 202624160.5
1900003986EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-28June 18, 2026July 18, 2026August 1, 202610620
1900004001PNP ELECTRICAL SERVICES388/26-27July 1, 2026July 31, 2026August 3, 202633134.4
1900004002MADRAS HARDTOOLS PVT LTDVH-591June 2, 2026August 1, 2026August 3, 202615694
1900004003SRI MAHESWARI TRADINGSMT/26-27/0534July 2, 2026August 1, 2026August 3, 202638831
1900004004SRI MAHESWARI TRADINGSMT/26-27/0533July 2, 2026August 1, 2026August 3, 202638831
1900004005SRI SAI ENTERPRISESSSE/09/2026-27July 7, 2026July 21, 2026August 3, 202638350
1900004006BALMER LAWRIE & CO LTDDL267330746085July 20, 2026July 20, 2026August 3, 20267843
1900004007BALMER LAWRIE & CO LTDDL267330767669July 24, 2026August 3, 2026August 3, 20269808
1900004008NOVEL - DIGITAL INDIA26-27/NDI/0184July 26, 2026August 3, 2026August 3, 20263200
1900004009SRI VINAYAKA GAS AGENCIESCH/2627/592June 19, 2026August 3, 2026August 3, 20265699
1900004010SRI VINAYAKA GAS AGENCIESCH/2627/593June 19, 2026August 3, 2026August 3, 202645559.8
1900004011ZION ENVIRO SYSTEMS PVT LTDT/26-27/88June 18, 2026August 2, 2026August 3, 202649560
1900004016GLOBUS SYSTEMS & SOLUTIONS976July 30, 2026August 1, 2026August 3, 2026850
1900004017FIBRECAT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITEDINAMC2026016May 31, 2026July 30, 2026August 3, 2026216825
1900004018FIBRECAT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITEDINAMC2026026July 2, 2026August 1, 2026August 3, 202644250
1900004019INTEGRATED REGISTRY MANAGEMENT SERRSTATN/26272691July 29, 2026August 1, 2026August 3, 202620758
1900004020HOTEL JAYA PUSHPAM PVT LTDJPH2627FOM4829July 27, 2026August 2, 2026August 3, 202618900
1900004021SYBEX SUPPORT SERVICES PVT LTDSYBEX/26-27//185June 3, 2026August 2, 2026August 3, 20263622227.87
1900004022THE FERTILISER ASSOCIATION OF INDIASR/PUB/26-27/012July 28, 2026August 3, 2026August 3, 20261300
1900004023SUBRAMANIAM ENGINEERING WORKS0028July 1, 2026July 31, 2026August 3, 202630208
1900004024COMPUTER NEEDS288/26-27July 27, 2026August 3, 2026August 3, 20262950
1900004025COMPUTER NEEDS289/26-27July 27, 2026July 30, 2026August 3, 20266962
1900004026Teamlease Regtech Privare Limited26-27-0927July 29, 2026August 1, 2026August 3, 202623600
1900004027GABBAR ENGINEERING CO.GEC/01736/26-27July 1, 2026July 31, 2026August 3, 202623163
1900004028ESPM SENSE PVT LTDES-IN-2627-067June 18, 2026August 2, 2026August 3, 202630532.5
1900004029MACRONIX METAL INDUSTRIESMMI/220/2026-27June 17, 2026August 1, 2026August 3, 202614174.75
1900004030MACRONIX METAL INDUSTRIESMMI/218/2026-27June 17, 2026August 1, 2026August 3, 202623114.72
1900004031MACRONIX METAL INDUSTRIESMMI/219/2026-27June 17, 2026August 1, 2026August 3, 20262990
1900004032MACRONIX METAL INDUSTRIESMMI/222/2026-27June 17, 2026August 1, 2026August 3, 202613299.78
1900004033NATIONAL MACHINERY & SPARES240/26June 17, 2026August 1, 2026August 3, 202617499
1900004040SRT ENGINEERING SERVICESRT/0048/2026-27July 23, 2026July 31, 2026August 3, 202612980
1900004041JAI AMBE METAL & ALLOYS1716June 19, 2026August 3, 2026August 3, 202642659.83
1900004042A.M. GOOLAMALLY & CO.,12049May 6, 2026July 5, 2026August 3, 202646787
1900004043A.M. GOOLAMALLY & CO.,12050May 6, 2026July 5, 2026August 3, 202638350
1900004048DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0348/26-27May 5, 2026June 19, 2026August 4, 202610384
1900004049METROPOLITAN INDUSTRIESJ/13/2026/27June 2, 2026July 17, 2026August 4, 202629802
1900004050METROPOLITAN INDUSTRIESJ/14/2026-27June 2, 2026July 17, 2026August 4, 202649998
1900004051NAVDEEP PIPES & FITTINGS11May 13, 2026June 27, 2026August 4, 20265849.85
1900004056SHREE PRABHU ELECTRICALSSP/AJ-0320/26-27May 23, 2026July 7, 2026August 5, 202624376
1900004057EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-32June 21, 2026August 5, 2026August 5, 202646680.4
1900004058EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-30June 21, 2026August 5, 2026August 5, 202646680.4
1900004059EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-31June 21, 2026August 5, 2026August 5, 202646680.4
1900004069SIPANI FIBRES LTDSFLNP/2627-0987June 6, 2026August 5, 2026August 5, 20264428434
1900004086SHREE PRABHU ELECTRICALSSP/AJ-0536/26-27July 7, 2026August 6, 2026August 6, 202649496
1900004087SHREE PRABHU ELECTRICALSSP/AJ-0506/26-27July 7, 2026August 6, 2026August 6, 202629056
1900004088SHREE PRABHU ELECTRICALSSP/AJ-0505/26-27July 7, 2026August 6, 2026August 6, 202624827
1900004089SRI AMMAN AGENCIES10July 7, 2026August 6, 2026August 6, 202620650
1900004090ALL INDIA HANDLOOM FABRIC MKTG15/2026-27June 22, 2026August 6, 2026August 6, 202645360
1900004092S K M BINDING WORKS164August 5, 2026August 6, 2026August 6, 202625486
1900004099SAROJA CATERERS & HOSTELSSCH/MFL/25-26/46June 18, 2026August 2, 2026August 6, 20261406590
1900004100SAROJA CATERERS & HOSTELSSCH/MFL/25-26/47June 22, 2026August 6, 2026August 6, 2026341201
1900004106TECHNO PRINTS2216July 27, 2026August 4, 2026August 6, 20261888
1900004107JB JAMESWATER BILL JUNAugust 5, 2026August 6, 2026August 6, 20262250
1900004108COMPUTER NEEDS138/26-27July 27, 2026July 29, 2026August 6, 202614514
1900004110BALAJEE STEEL SYNDICATEGST-073/2026-27June 22, 2026August 6, 2026August 6, 2026472182.9
1900004111Logic Innovates Private LimitedSMS/26-27/06August 3, 2026August 5, 2026August 6, 20264130
1900004112M/s LOTUS ENVIRO SYSTEMS PRIVATE LI96/2026-27June 22, 2026August 6, 2026August 6, 20262006
1900004118MASCOT SYSTEMS PVT LTDDGM-MM&TS-5.8.26August 5, 2026August 5, 2026August 6, 202672902
1900004119MADRAS GYMKHANA CLUBSB-12321-2526August 6, 2026August 6, 2026August 6, 20264301
1900004120MADRAS GYMKHANA CLUBSB-12330-2526August 6, 2026August 6, 2026August 6, 20264301
1900004160MFL COVERED EMPLOYEES GROUPGRTY ADV NCAugust 5, 2026August 5, 2026August 6, 202620000000
1900004227M.B. STATIONERS702June 8, 2026August 7, 2026August 7, 20264926.5
1900004234SYBEX SUPPORT SERVICES PVT LTDSYBEX/26-27/191June 8, 2026August 7, 2026August 7, 20261896939.06
1900004236S V R J N S & Co.,2026-27/P-019July 31, 2026July 31, 2026August 7, 202637760
1900004237GAJALAKSHMI ENTERPRISESGE18 /23.06.2026June 23, 2026August 7, 2026August 7, 202615753
1900004238COLORGRAM536July 22, 2026August 6, 2026August 7, 20268500
1900004246S V R J N S & Co.,2025-26/P-034August 3, 2026August 3, 2026August 7, 20264720
1900004256SRT ENGINEERING SERVICESRT/0060/2026-27July 9, 2026August 8, 2026August 10, 20265900
1900004257AID INNOVATE ENGG.ENTERPRISES403July 9, 2026August 8, 2026August 10, 20268000
1900004258PIPE-TECH ENGINEERING071/2026-27June 24, 2026August 8, 2026August 10, 2026174256.91
1900004259PIPE-TECH ENGINEERING074/2026-27June 24, 2026August 8, 2026August 10, 2026451320.83
1900004260SUPERINTENDING ENGINEER, CHENNAI NOH4041182072611August 3, 2026August 10, 2026August 10, 202697391763
1900004261SUPERINTENDING ENGINEER, CHENNAI NOH4041524072611August 3, 2026August 10, 2026August 10, 20262319274
1900004262AMBIKA ENGINEERING WORKS1025-7.7.2026July 10, 2026August 9, 2026August 10, 202617000
1900004263ALPHA INDUSTRIAL STORESG-118-2026-27June 25, 2026August 9, 2026August 10, 202612596.5
1900004264BLUE CLICK OFFICE AUTOMATION INDIA669/26-27June 24, 2026August 8, 2026August 10, 202638940
1900004265EMSONS TUBE CORPORATION7512June 10, 2026August 9, 2026August 10, 202620650
1900004266A.M. GOOLAMALLY & CO.,12110June 25, 2026August 9, 2026August 10, 202617110
1900004267NOVEL - DIGITAL INDIA26-27/NDI/0269August 1, 2026August 10, 2026August 10, 20263200
1900004268THE PRECISION SCIENTIFIC CO.,070126/225August 10, 2026August 10, 2026August 10, 2026121000
1900004276UNIWARE SYSTEMS PVT LTDSER/26-27/501July 31, 2026August 7, 2026August 10, 2026118000
1900004277GLOBUS SYSTEMS & SOLUTIONS985August 3, 2026August 10, 2026August 10, 2026950
1900004278GLOBUS SYSTEMS & SOLUTIONS980August 3, 2026August 6, 2026August 10, 2026850
1900004279SRI RENUKADEVI NEWS MART256August 4, 2026August 6, 2026August 10, 20261903
1900004280CMWSSBJULY 2026 BILLAugust 3, 2026August 10, 2026August 10, 20262959440
1900004281CMWSSB39/2026-27August 3, 2026August 10, 2026August 10, 202611689824
1900004282CMWSSB43/2026-27August 3, 2026August 10, 2026August 10, 2026324977
1900004283GOLDEN CHEMICAL AGENCY7384998August 10, 2026August 10, 2026August 10, 202615000
1900004284KALKI CHEMICALS LLP7384998August 10, 2026August 10, 2026August 10, 202615000
1900004285TAMILNADU PETROPRODUCTS LTDFY26/02151June 11, 2026August 10, 2026August 10, 202613806
1900004286SREE RAGHAVENDRA AGENCIES7384998August 10, 2026August 10, 2026August 10, 202615000
1900004287UNITECH SALES AGENCY7384998August 10, 2026August 10, 2026August 10, 202615000
1900004288JOSMIR ENTERPRISESJE/2026-27/0141August 3, 2026August 5, 2026August 10, 20264500
1900004289AIR WATER INDIA PRIVATE LIMITED150526/010August 10, 2026August 10, 2026August 10, 202660000
1900004290SOL INDIA PRIVATE LIMITED150526/010August 10, 2026August 10, 2026August 10, 202660000
1900004291PRITHVI AIRCONPA/0296/2627July 9, 2026August 8, 2026August 10, 20265168
1900004292BHAGWATI TRADING COMPANYBTC/26-27/1914June 9, 2026August 8, 2026August 10, 202621500
1900004293ASIA CRYSTAL COMMODITY LLP7384998August 10, 2026August 10, 2026August 10, 202615000
1900004302JODHPUR LIME INDUSTRIESJLI/26-27/1033June 30, 2026June 30, 2026August 10, 2026465820
1900004303JODHPUR LIME INDUSTRIESJLI/26-27/1020June 29, 2026June 29, 2026August 10, 2026488482
1900004304PON PURE CHEMICAL INDIA PRIVATE LIM070126/225August 10, 2026August 10, 2026August 10, 2026121000
1900004327DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0498/26-27May 18, 2026July 2, 2026August 11, 20264802.6
1900004328DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0493/26-27May 18, 2026July 2, 2026August 11, 20269864.8
1900004329DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0349/26-27May 5, 2026June 19, 2026August 11, 202611932.16
1900004330DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0490/26-27May 18, 2026July 2, 2026August 11, 20268085.36
1900004331DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0495/26-27May 18, 2026July 2, 2026August 11, 202612177.6
1900004332DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0492/26-27May 18, 2026July 2, 2026August 11, 20265593.2
1900004333DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0491/26-27May 18, 2026July 2, 2026August 11, 20262478
1900004334DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0494/26-27May 18, 2026July 2, 2026August 11, 20269676
1900004335DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0496/26-27May 18, 2026July 2, 2026August 11, 20262478
1900004336DYNAMIC GASKETS PVT LTD.DG/0497/26-27May 18, 2026July 2, 2026August 11, 20266643.4
1900004337PYRO CLARK RELIANCE LEVELPCRL/10/2026-27June 27, 2026August 11, 2026August 11, 2026394023
1900004338YASHOTHA ENTERPRISESYE-TN/2026-27/03June 15, 2026July 30, 2026August 11, 202679054.29
1900004339SRI VAARI WATER SUPPLY07/26-27July 2, 2026August 11, 2026August 11, 2026544680.8
1900004343M.V.K MURUGANMVKM/036/MFL/26June 9, 2026July 24, 2026August 11, 2026822576
1900004085DELCO AUTO POWER12-2.6.2026July 7, 2026August 6, 2026August 6, 202649088
1900004351GLOBUS SYSTEMS & SOLUTIONS979August 6, 2026August 11, 2026August 12, 20261900
1900004352GLOBUS SYSTEMS & SOLUTIONS977August 6, 2026August 8, 2026August 12, 2026650
1900004353HOTEL JAYA PUSHPAM PVT LTDJPH2627FOM4901August 5, 2026August 7, 2026August 12, 20269450
1900004355MADRAS CRICKET CLUBMCC/JUL/7522August 10, 2026August 12, 2026August 12, 20265534
1900004356UNITECH SALES AGENCYEMD REFUND 106August 11, 2026August 11, 2026August 12, 202675000
1900004357TECHNO PRINTS2212August 6, 2026August 12, 2026August 12, 20266490
1900004358TECHNO PRINTS2219August 6, 2026August 12, 2026August 12, 20261593
1900004359TECHNO PRINTS2221August 6, 2026August 12, 2026August 12, 20261062
1900004360M/S AGRI BUSINESS CORPORATIONEMD REFUND 102August 11, 2026August 11, 2026August 12, 202654000
1900004361CHENNAI METROPOLITAN WATER SUPPLY AJULY 2026 BILLAugust 5, 2026August 12, 2026August 12, 20261844680
1900004362CHENNAI METROPOLITAN WATER SUPPLY AJULY 2026 BILLAugust 5, 2026August 12, 2026August 12, 202623544
1900004363KALKI CHEMICALS LLP31/26-27June 13, 2026August 12, 2026August 12, 202618054
1900004399PJB ENGINEERING230March 8, 2026April 7, 2026August 13, 202649560
1900004400VASTHI INSTRUMENTS PRIVATE LTDINV-25-26-1546May 29, 2026July 28, 2026August 13, 202647200
1900004401VASTHI INSTRUMENTS PRIVATE LTDINV-25-26-1547May 29, 2026July 28, 2026August 13, 202647200
1900004447SRI VARAHI CHEMICALSSVC/L/26-27/63June 12, 2026August 11, 2026August 13, 2026502265.4
1900004449Kare Smartech Private Limited1530August 6, 2026August 6, 2026August 13, 202635
1900004450Kare Smartech Private Limited1993August 6, 2026August 6, 2026August 13, 202635
1900004451NexAntINV2026-004June 26, 2026August 10, 2026August 13, 2026153636
1900004452NexAntINV2026-005June 26, 2026August 10, 2026August 13, 2026153636
1900004453IDEAL VALVESGST/26-27-042June 29, 2026August 13, 2026August 13, 202611800
1900004458SRT ENGINEERING SERVICESRT/0050/2026-27June 29, 2026August 13, 2026August 13, 2026406012.27
1900004459SRT ENGINEERING SERVICESRT/0049/2026-27June 29, 2026August 13, 2026August 13, 2026444119.07
1900004460ESCORTS SYSTEMS80June 29, 2026August 13, 2026August 13, 20263540
1900004468AVERY INDIA LTD26-27/HR/DC/0369June 27, 2026August 11, 2026August 14, 2026996156
1900004469D.C.RANGANATHAN AGENCYM706/2026-2027June 29, 2026August 13, 2026August 14, 202611151
1900004470D.C.RANGANATHAN AGENCY379/2026-2027June 29, 2026August 13, 2026August 14, 202649064.4
1900004471A.M. GOOLAMALLY & CO.,12099June 15, 2026August 14, 2026August 14, 20268496
1900004472PERFECT PACKINGS & SEALSG37280July 15, 2026August 14, 2026August 14, 202634338
1900004473SHREEWIRE PROCESS TECHNOLOGYSWPTL/705/25-26March 31, 2026May 15, 2026August 14, 2026911550
1900004474ALI STEEL AND TUBES COALI/26-27/2240June 29, 2026August 13, 2026August 14, 202637429.6
1900004475ALI STEEL AND TUBES COALI/26-27/2241June 29, 2026August 13, 2026August 14, 202638043
1900004476THANGA TECH SYSTEMSTTS/TI/021/26-27June 25, 2026August 9, 2026August 14, 20264100
1900004477THANGA TECH SYSTEMSTTS/TI/022/26-27June 25, 2026August 9, 2026August 14, 20268599.98
1900004487INDIAN OIL CORPN LTD7008355874June 30, 2026June 30, 2026August 14, 2026100260416
1900004488Atharv Eye Hospital Pvt. LTD.AE/79/26-27July 8, 2026August 12, 2026August 14, 2026122830
1900004491GLOBUS SYSTEMS & SOLUTIONS978August 10, 2026August 12, 2026August 14, 2026650
1900004492GLOBUS SYSTEMS & SOLUTIONS981August 13, 2026August 14, 2026August 14, 202616500
1900004493S K M BINDING WORKS165August 10, 2026August 12, 2026August 14, 20268178
1900004494SUBRAMANIAN CHANDRASEKAR17/08/2026-27August 12, 2026August 14, 2026August 14, 202634220
1900004495COMPUTER NEEDS306/26-27August 12, 2026August 14, 2026August 14, 20266962
1900004496COMPUTER NEEDS312/26-27August 12, 2026August 14, 2026August 14, 20266962
1900004497SVJS AND ASSOCIATESCHB/115/2026-27August 12, 2026August 14, 2026August 14, 202678913
1900004499MAGMA GENERAL INSURANCE LIMITEDAUG/KEYTB/0002August 14, 2026August 14, 2026August 14, 20266706
1900004501RETCO INDIARI/26-27/124July 1, 2026August 15, 2026August 17, 2026331308.6
1900004507SAROJA CATERERS & HOSTELSSCH/MFL/25-26/48July 3, 2026August 17, 2026August 17, 2026398760
1900004508PRECISION EQUIPMENTS (CHENNAI) PVTPRECISION EQU 85August 15, 2026August 15, 2026August 17, 2026332000
1900004509TAMILNADU PETROPRODUCTS LTDFY26/01826May 30, 2026July 29, 2026August 17, 2026506484
1900004510SIPANI FIBRES LTDSFLNP/2627-1166June 16, 2026August 15, 2026August 17, 20264390438
1900004512ENGINEERING PROJECTS (INDIA) LIMITEENGINEERING - 94August 13, 2026August 13, 2026August 17, 202650000
1900004528PRECISION TOOLS ENGG WORKS052July 7, 2026August 6, 2026August 18, 202616992
1900004529SRT ENGINEERING SERVICESRT/0053/2026-27July 2, 2026August 16, 2026August 18, 202631217.58
1900004530SRT ENGINEERING SERVICESRT/0056/2026-27July 6, 2026August 5, 2026August 18, 202649560
1900004531SRT ENGINEERING SERVICESRT/0055/2026-27July 6, 2026August 5, 2026August 18, 202637760
1900004532LEAK REPAIR ENGINEERING SERVICES1931July 6, 2026August 5, 2026August 18, 202625960
1900004533ELANGOVAN ELECTRICAL SERVICESGST-662/26-27July 14, 2026August 13, 2026August 18, 2026525100
1900004534ELECTRO-MAG ELECTRICAL SERVICE052/26-27June 2, 2026July 2, 2026August 18, 202649855
1900004535SHREE PRABHU ELECTRICALSSP/AJ-0608/26-27July 15, 2026August 14, 2026August 18, 202647790
1900004536SHREE PRABHU ELECTRICALSSP/AJ-0609/26-27July 15, 2026August 14, 2026August 18, 202645401
1900004537KING TECH BUILDERSKTB/08/2026June 26, 2026July 26, 2026August 18, 20264757.76
1900004538INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONIES/099/26-27July 7, 2026August 6, 2026August 18, 202647200
1900004539THOGAI ENGINEERS PRIVATE LIMITEDT06/26July 3, 2026August 2, 2026August 18, 2026526870
1900004540THOGAI ENGINEERS PRIVATE LIMITEDT07/26July 15, 2026August 14, 2026August 18, 202649560
1900004541BALMER LAWRIE & CO LTDMAAINAI262700135June 29, 2026June 29, 2026August 18, 202620943
1900004542BALMER LAWRIE & CO LTDMAAINAI262700134June 29, 2026June 29, 2026August 18, 20263786.62
1900004543HACH OTT INDIA PVT LTD231014175July 3, 2026August 17, 2026August 18, 202634030.02
1900004545THERMO FISHER SCIENTIFIC INDIA9240753578July 3, 2026August 2, 2026August 18, 2026294677.47
1900004546AO BSNL CHENNAI TELEPHONE NORTHSTNR27018068323August 4, 2026August 18, 2026August 18, 20262122
1900004547AO BSNL CHENNAI TELEPHONE NORTHSTNR27018098406August 4, 2026August 18, 2026August 18, 20261532
1900004548AO BSNL CHENNAI TELEPHONE NORTHSTNR27018348725August 4, 2026August 18, 2026August 18, 2026813
1900004549AO BSNL CHENNAI TELEPHONE NORTH9041848981August 4, 2026August 18, 2026August 18, 20265663
1900004550AO BSNL CHENNAI TELEPHONE NORTHSTNR27018005795August 4, 2026August 18, 2026August 18, 20262123
1900004551SREE BALAMURUGAN TRANSPORTSSBT/2026-27/0165July 13, 2026August 12, 2026August 18, 202624392.5
1900004552SREE BALAMURUGAN TRANSPORTSSBT/2026-27/0166July 13, 2026August 12, 2026August 18, 20265320
1900004553INSTRUMENTS CARE (CHENNAI) PVT.LTD363July 14, 2026August 13, 2026August 18, 202626550
1900004554PRUFTECHNIK AIMIL CONDITION MONITORPS26025July 2, 2026August 16, 2026August 18, 2026112749
1900004555HANDSWELL'S CHAIN INDUSTRIES LLPFY26-27/14June 27, 2026August 11, 2026August 18, 202614702.8
1900004556ADVANCE BEARING SOLUTION18961July 7, 2026August 6, 2026August 18, 202642826
1900004557HEMNIL PROTECTIONHP0316/26-27July 4, 2026August 18, 2026August 18, 2026270000
1900004558M/s LOTUS ENVIRO SYSTEMS PRIVATE LI119/2026-27June 26, 2026July 26, 2026August 18, 20262006
1900004559UK SECURITY SERVICESINV.NO.287 - UKJune 4, 2026July 19, 2026August 18, 20261128599.34
1900004560UK SECURITY SERVICESIN NO.286June 3, 2026July 18, 2026August 18, 2026598424.26
1900004561UK SECURITY SERVICESIN NO.283 - UKJune 2, 2026July 17, 2026August 18, 2026528759.56
1900004562UK SECURITY SERVICESIN NO.284 - UKJune 2, 2026July 17, 2026August 18, 2026767861.06
1900004563UK SECURITY SERVICES282 - UK SECJune 3, 2026July 18, 2026August 18, 2026339870.52
1900004564UK SECURITY SERVICES285 - UK MAY 26June 3, 2026July 18, 2026August 18, 20261560949.89
1900004565NEOTURDUS TECHNIX2026/Q02/01July 2, 2026August 16, 2026August 18, 202622799.96
1900004566MEGHNA KAN ENGINEERING5/26-27June 2, 2026July 17, 2026August 18, 20268303.99
1900004569PIPE-TECH ENGINEERING088/2026-27July 16, 2026August 15, 2026August 18, 202641300
1900004570PIPE-TECH ENGINEERING089/2026-27July 16, 2026August 15, 2026August 18, 202649560
1900004571PIPE-TECH ENGINEERING091/2026-27July 17, 2026August 16, 2026August 18, 20264130
1900004572PIPE-TECH ENGINEERING098/2026-27July 27, 2026August 11, 2026August 18, 2026548700
1900004573LAKSHMI ENGINEERING WORKS035-9.7.2026July 13, 2026August 12, 2026August 18, 202632450
1900004574LAKSHMI ENGINEERING WORKS034-9.7.2026July 13, 2026August 12, 2026August 18, 20262124
1900004575LAKSHMI ENGINEERING WORKS036-9.7.2026July 13, 2026August 12, 2026August 18, 202615104
1900004576LAKSHMI ENGINEERING WORKS037-11.7.2026July 14, 2026August 13, 2026August 18, 20263540
1900004577LAKSHMI ENGINEERING WORKS039-15.7.2026July 16, 2026August 15, 2026August 18, 202642716
1900004578LAKSHMI ENGINEERING WORKS042-15.7.2026July 16, 2026August 15, 2026August 18, 202619470
1900004579LAKSHMI ENGINEERING WORKS043-15.7.2026July 16, 2026August 15, 2026August 18, 202644840
1900004580LAKSHMI ENGINEERING WORKS040-15.7.2026July 16, 2026August 15, 2026August 18, 20267434
1900004581LAKSHMI ENGINEERING WORKS041-15.7.2026July 16, 2026August 15, 2026August 18, 20264425
1900004582LAKSHMI ENGINEERING WORKS038-15.7.2026July 16, 2026August 15, 2026August 18, 20264956
1900004583LAKSHMI ENGINEERING WORKS033July 1, 2026August 15, 2026August 18, 202649088
1900004584SHREE PRABHU ELECTRICALSSP/AJ-0610/26-27July 2, 2026August 16, 2026August 18, 20263540
1900004585SRI SAI ENTERPRISESSSE/23/2026-27July 14, 2026August 13, 2026August 18, 202616161.28
1900004586SRI SAI ENTERPRISESSSE/20/2026-27July 14, 2026August 13, 2026August 18, 20269286.6
1900004587SRI SAI ENTERPRISESSSE/28/2026-27July 14, 2026August 13, 2026August 18, 20267510.7
1900004588SRI SAI ENTERPRISESSSE/17/2026-27July 7, 2026August 6, 2026August 18, 202613334
1900004589SRI SAI ENTERPRISESSSE/31/2026-27July 17, 2026August 16, 2026August 18, 20269366.84
1900004590SRI SAI ENTERPRISESSSE/35/2026-27July 17, 2026August 16, 2026August 18, 202617582
1900004591SRI SAI ENTERPRISESSSE/34/2026-27July 17, 2026August 16, 2026August 18, 20266513.6
19000045923S CONSULTANTS AND ENGINEERING SERV3S/26-27/32June 16, 2026July 16, 2026August 18, 202643966.8
19000045933S CONSULTANTS AND ENGINEERING SERV3S/26-27/31June 16, 2026July 16, 2026August 18, 202643966.8
1900004594AMTECH ELECTRONICS (INDIA) LTD11000176May 28, 2026July 27, 2026August 18, 2026241935.4
1900004595GLOBE ENGINEERING ASSOCIATES26270196July 16, 2026August 15, 2026August 18, 202641300
1900004596GLOBE ENGINEERING ASSOCIATES26270195July 16, 2026August 15, 2026August 18, 202641300
1900004597M.B. STATIONERS705June 18, 2026August 17, 2026August 18, 20264100.5
1900004598VENUGOPAL ENGINEERING INDUSTRIES184June 1, 2026July 16, 2026August 18, 202649088
1900004599EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-34July 14, 2026August 13, 2026August 18, 202646680.8
1900004600EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-36July 14, 2026August 13, 2026August 18, 202648332.8
1900004601EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-37July 14, 2026August 13, 2026August 18, 202649678
1900004602EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-40July 17, 2026August 16, 2026August 18, 202648332.8
1900004603EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-38July 17, 2026August 16, 2026August 18, 202637408.36
1900004604EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-39July 17, 2026August 16, 2026August 18, 202627140
1900004605EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-41July 17, 2026August 16, 2026August 18, 202637795.4
1900004606APARNA NANDHAKUMARANK/2627/MFL0801August 17, 2026August 18, 2026August 18, 2026100000
1900004608RELIABLE OFFICE SUPPLIERS6032 /29.05.2026May 29, 2026July 13, 2026August 18, 20263125
1900004294THANGA TECH SYSTEMSTTS/TI/023/26-27June 25, 2026August 9, 2026August 10, 2026960
1900004610C AND D ELECTRIKCD/024/26-27July 2, 2026August 16, 2026August 19, 20269381
1900004611C AND D ELECTRIKCD/025/26-27July 4, 2026August 18, 2026August 19, 20269735
1900004613JOHN AND MANI INDIA PRIVATE LIMITED2026270476June 19, 2026August 18, 2026August 19, 2026153801
1900004616LAKSHMI TRAVELS26-27/LTC-00157July 5, 2026August 19, 2026August 19, 2026200771.8
1900004617M.V.K MURUGANMVKM/061/MFL/26June 24, 2026August 8, 2026August 19, 2026834682
1900004618TAMILNADU EX SERVICEMENS CORPORATIO667972 - TEXCOJuly 15, 2026July 30, 2026August 19, 2026279414.04
1900004619TAMILNADU EX SERVICEMENS CORPORATIO667975 - TEXCOJuly 15, 2026July 30, 2026August 19, 2026525957.06
1900004620SAI SURFACTANTS PVT LTDSS4/M/26-27/0131June 20, 2026August 19, 2026August 19, 20263763232
1900004621AVG ASSOCIATES020 AVG GASAugust 19, 2026August 19, 2026August 19, 202679538.16
1900004622AIRSTAAR HVAC PRIVATE LIMITEDAHPL/0051/26-27July 20, 2026August 19, 2026August 19, 20268389.8
1900004623EXCEL VALVES PIPELINES TESTINGEV-MFL-2026-42July 20, 2026August 19, 2026August 19, 202634857.2
