- MFLer is Second to None
- Investors Information
tr>
| Year | Production (In MT) |
Sales (In MT) |
Imported DAP MOP (In MT) |
Turnover (Rs Cr.) |
TCI (Rs Cr.) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urea | NPK | Urea | NPK | ||||
| 2024-2025 | 528,400 | – | 522,932 | – | – | 2541.85 | 157.42 |
| 2023-2024 | 432,500 | – | 427,836 | – | – | 2228.42 | 97.36 |
| 2022-2023 | 519,800 | 7,507 | 529,879 | 7,504 | – | 3447.09 | 218.33 |
| 2021-2022 | 503,900 | 24,125 | 504,559 | 26,253 | – | 2302.16 | 189.84 |
| 2020-2021 | 480,865 | 53,565 | 479,402 | 51,868 | – | 1532.79 | 34.41 |
| 2019-2020 | 345,150 | 65,000 | 323,764 | 65,517 | – | 1291.99 | (148.70) |
| 2018-2019 | 394,300 | 52,000 | 419,765 | 27,427 | – | 1593.00 | (83.24) |
| 2017-2018 | 418,898 | 62,110 | 473,039 | 73,954 | – | 1664.39 | (61.96) |
| 2016-2017 | 468,438 | 48,895 | 435,539 | 33,407 | – | 1400.22 | (23.31) |
| 2015-2016 | 407,311 | 34,816 | 355,124 | 34,807 | – | 1201.64 | (189.54) |
| 2014-2015 | 328,900 | 74,272 | 326,499 | 74,226 | – | 1701.87 | (134.69) |
| 2013-2014 | 486,750 | 44,860 | 500,097 | 44,832 | – | 2593.47 | 100.04 |
| 2012-2013 | 435,771 | 100,125 | 424,499 | 102,165 | – | 2346.29 | 24.44 |
| 2011-2012 | 486,750 | 35,905 | 499,518 | 33,755 | – | 2207.77 | 111.99 |
| 2010-2011 | 478,834 | – | 473,782 | – | – | 1622.83 | 169.86 |
| 2009-2010 | 436,100 | – | 433,695 | – | 6,909 | 1302.84 | 6.88 |
| 2008-2009 | 405,951 | – | 415,266 | – | – | 1123.59 | (145.38) |
| 2007-2008 | 440,499 | 35,165 | 431,637 | 35,184 | – | 1140.06 | (134.85) |
| 2006-2007 | 473,363 | 57,130 | 478,469 | 60,330 | – | 1210.66 | (114.78) |
| 2005-2006 | 368,500 | 208,193 | 385,965 | 204,871 | 798 | 1084.22 | (131.74) |
| 2004-2005 | 473,032 | 333,475 | 483,142 | 352,839 | 16,809 | 1286.22 | (58.39) |
| 2003-2004 | 387,678 | 428,612 | 413,959 | 515,273 | 15,565 | 1139.75 | (63.74) |
| 2002-2003 (11months) | 362,176 | 351,979 | 352,102 | 418,014 | 27,334 | 1139.06 | 4.12 |
| 2001-2002 (13months) | 325,964 | 636,196 | 300,639 | 632,879 | 46,019 | 1097.93 | (66.10) |
| 2000-2001 | 401,570 | 731,447 | 399,184 | 705,301 | 16,078 | 1404.81 | (29.76) |
| 1999-2000 (6months) | 220,614 | 408,460 | 192,126 | 309,918 | 10,350 | 637.02 | 6.33 |
| 1998-99 (18months) | 511,128 | 1,135,711 | 400,221 | 1,188,784 | 70,190 | 1,754.18 | (7.09) |
| 1997-98 | 63,711 | 458,650 | 52,758 | 405,855 | 203,000 | 546.77 | (55.35) |
| 1996-97 | 213,478 | 620,940 | 83,526 | 604,043 | 54,000 | 666.02 | 12.10 |
| 1995-96 | 278,600 | 724,140 | 78,384 | 735,393 | 51,000 | 686.32 | 21.07 |
| 1994-95 | 237,722 | 650,160 | 101,683 | 756,348 | 74,000 | 645.06 | 7.53 |
| 1993-94 | 172,723 | 483,660 | 103,015 | 514,869 | 100,000 | 476.62 | (58.49) |
| 1992-93 | 234,620 | 690,400 | 52,094 | 632,429 | – | 430.93 | 12.13 |
| 1991-92 | 236,778 | 750,025 | 80,282 | 628,239 | 73,000 | 456.50 | 16.30 |
| 1990-91 | 238,600 | 505,940 | 54,589 | 574,354 | 381,000 | 393.16 | 6.38 |













